[企业动态] 木蚁机器人CeMAT ASIA 出击,斩获叉车A
2025-10-31
[企业动态] CeMAT ASIA热度爆表!海豚之星这些亮点不
2025-10-31
[518原创] CeMAT展专访|华睿科技高管共话:机器视觉、具
2025-10-31
[企业动态] 云逛CeMAT 2025!直击驭势科技全场景L4
2025-10-31
[企业动态] 海内外客户接连到访飒智智能,生态合作与战略拓展同
2025-10-31
[人物专访] 于CeMAT,见未来!海康机器人以“全智全能”生
2025-10-31
[518原创] 捷象灵越:窄巷道托盘立库机器人双新品发布,开启密
2025-10-31
[企业动态] 中惠创智亮相CeMAT ASIA 2025:非接
2025-10-31
[企业动态] 展会直击丨倍加福亮相CeMAT2025:智能传感
2025-10-31
2025-10-31
 
[应用案例] 案例分享|寻迹智行窄巷道无人叉车助力某印刷厂,效率飙升30%!
2025-10-13
[应用案例] 案例 | 多车协同作战,未来机器人赋能饮料巨头企业仓储物流智能升级
2025-09-28
[应用案例] 案例 | 迁移AI+3D视觉再突破,袋料拆垛实现毫米级精度与秒级响应!
2025-09-09
2025-09-08
[应用案例] 标杆案例 | 韩国壁山集团×劢微机器人:驶入式货架无人化项目落地,效率提升30%+
2025-09-08
2025-08-29
[应用案例] 案例 | 华睿科技携手迅捷兴打造PCB智慧工厂标杆,AMR赋能全流程智能物流
2025-08-27
[应用案例] 行业案例 | 牧星赋能制造业企业仓储运营新模式
2025-08-22
[应用案例] 江苏南京生态科技岛园区来了“新同事”无人物流车招手即停
2025-08-21
2025-08-18
OmniTurtle HTL系列全向车可以提供1-100T的承载能力,并可实现在平面内向任意方向的平移、自转、平移加自转运动。常应用于风电设备制造、列车总装、飞机总装等领域。由于它具有的全向移动性能,操作员可以操作平台托举重物实现精确定位对接、装配,大大简化了装配工艺,增强了操作性,降低了装配风险,提高了生产效率。对于一些不适宜用行车起吊搬运的零部件,或在室内起吊困难的部件,以及需要厂内长距搬运的重型部件,OmniTurtle全向车都能给出很好的解决方案。
| 型号 | 
						HTL 160-1504 | 
						HTL 120-2004 | 
						HTL 400-20A04 | 
						HTL 700-2504 | 
						HTL 1200-3104 | 
						HTL 2200-3604 | 
						HTL 3000-4004 | 
						HTL 5000-5004 | 
						HTL 7500-5804 | |
| 外形尺寸(长) | 900mm | 900mm | 1500mm | 1800mm | 2300mm | 2700mm | 3000mm | 3300mm | 3600mm | |
| 外形尺寸(宽) | 700mm | 700mm | 1000mm | 1200mm | 1500mm | 1800mm | 2000mm | 2200mm | 2200mm | |
| 外形尺寸(高) | 300mm | 320mm | 340mm | 390mm | 450mm | 500mm | 550mm | 660mm | 750mm | |
| 举升行程 | 300mm | 300mm | 600mm | 800mm | 1100mm | 1300mm | 1400mm | 1500mm | 1600mm | |
| 承载能力 | 160kg | 120kg | 400kg | 700kg | 1200kg | 2200kg | 3000kg | 5000kg | 7500kg | |
| 设备自重 | 150kg | 150kg | 300kg | 650kg | 1300kg | 1900kg | 2700kg | 3300kg | 4400kg | |
| 轮型号 | CMA-15 | CMA-20 | CMA-20A | CMA-25 | CMA-31 | CMA-36 | CMA-40 | CMA-50 | CMA-58 | |
| 轮直径 | 156.5mm | 203.2mm | 203.2mm | 254mm | 310mm | 360mm | 406.4mm | 508mm | 584mm | |
| 单轮承载能力 | 100kg | 80kg | 240kg | 380kg | 650kg | 1100kg | 1600kg | 2300kg | 3100kg | |
| 轮数量 | 4 | |||||||||
| 驱动电机数量 | 4 | |||||||||
| 最小转弯半径 | 0m | |||||||||
| 移动速度 | 0-0.5m/s | |||||||||
| 可调精度 | S:普通型 | ±10mm | ||||||||
| P:精密型 | ±1mm | |||||||||
| 地面最大受压 | 6N/mm² | 11N/mm² | 7.5N/mm² | |||||||
| 车轮独立悬挂行程 | 20mm | 25mm | ||||||||
| 操作方式 | 遥控操作/接受上位机通信指令控制 | |||||||||
| 电池类型 | 锂电池 | 铅酸电池 | ||||||||
| 典型续航时间 | 12h | |||||||||
| 充电器供电 | AC110V/AC220V 50HZ (特殊电压可定制) | |||||||||
| 充电器功率 | 0.35kw | 0.35kw | 0.35kw | 0.5kw | 1kw | 1.5kw | 2kw | 3.3kw | 5kw | |
| 满放充电时间 | 4h | 8h | ||||||||
| 防护等级 | IP54 | |||||||||
| 工作环境 | 温度:0~+45℃;湿度:≤95%,无凝露 | |||||||||
| 储存环境 | 温度:-5℃~+60℃;湿度:≤95%,无凝露、结冰 | |||||||||
| 型号 | 
						HTL 350-1508 | 
						HTL 250-2008 | 
						HTL 1000-20A08 | 
						HTL 1600-2508 | 
						HTL 2700-3108 | 
						HTL 5000-3608 | 
						HTL 7000-4008 | 
						HTL 11000-5008 | 
						HTL 15000-5808 | |
| 外形尺寸(长) | 1200mm | 1200mm | 2000mm | 2400mm | 3000mm | 3600mm | 4000mm | 4400mm | 4800mm | |
| 外形尺寸(宽) | 700mm | 700mm | 1000mm | 1200mm | 1500mm | 1800mm | 2000mm | 2200mm | 2200mm | |
| 外形尺寸(高) | 300mm | 320mm | 340mm | 390mm | 450mm | 500mm | 550mm | 660mm | 750mm | |
| 举升行程 | 500mm | 500mm | 900mm | 1200mm | 1400mm | 1600mm | 1800mm | 1800mm | 2000mm | |
| 承载能力 | 350kg | 250kg | 1000kg | 1600kg | 2700kg | 5000kg | 7000kg | 11000kg | 15000kg | |
| 设备自重 | 200kg | 200kg | 430kg | 900kg | 1900kg | 2700kg | 3800kg | 4700kg | 6300kg | |
| 轮型号 | CMA-15 | CMA-20 | CMA-20A | CMA-25 | CMA-31 | CMA-36 | CMA-40 | CMA-50 | CMA-58 | |
| 轮直径 | 156.5mm | 203.2mm | 203.2mm | 254mm | 310mm | 360mm | 406.4mm | 508mm | 584mm | |
| 单轮承载能力 | 100kg | 80kg | 240kg | 380kg | 650kg | 1100kg | 1600kg | 2300kg | 3100kg | |
| 轮数量 | 8 | |||||||||
| 驱动电 机数量 | S:普通型 | 4 | ||||||||
| P:精密型 | 4 | 8 | ||||||||
| 最小转弯半径 | 0m | |||||||||
| 移动速度 | 0-0.5m/s | |||||||||
| 可调精度 | S:普通型 | ±10mm | ||||||||
| P:精密型 | ±1mm | |||||||||
| 地面最大受压 | 6N/mm² | 11N/mm² | 7.5N/mm² | |||||||
| 车轮独立悬挂行程 | 20mm | 25mm | ||||||||
| 操作方式 | 遥控操作/接受上位机通信指令控制 | |||||||||
| 电池类型 | 锂电池 | 铅酸电池 | ||||||||
| 典型续航时间 | 12h | |||||||||
| 充电器供电 | AC110V/AC220V 50HZ (特殊电压可定制) | |||||||||
| 充电器功率 | 0.7kw | 0.7kw | 0.7kw | 1kw | 2kw | 3.3kw | 5kw | 7kw | 10kw | |
| 满放充电时间 | 4h | 8h | ||||||||
| 防护等级 | IP54 | |||||||||
| 工作环境 | 温度:0~+45℃;湿度:≤95%,无凝露 | |||||||||
| 储存环境 | 温度:-5℃~+60℃;湿度:≤95%,无凝露、结冰 | |||||||||
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 | 
|---|
 
	 
		Copyright © 2018-2025,  服务热线 400-0756-518
www.zhineng518.com,All rights reserved          
版权所有 © 518智能装备在线 未经许可 严禁复制 【冀ICP备19027659号-2】     【公安备13050002001911】
运营商:河北大为信息科技有限公司