[企业动态] 主线科技氢能智卡亮相国际煤博会,展示智能零碳运输
2025-09-15
[企业动态] 战略合作 I 兰剑智能携手山东大学,成立“物流具
2025-09-15
[企业动态] 客户肯定 荣誉加冕 实力见证 | 凯乐士获一心堂
2025-09-15
[企业动态] 多家日媒聚焦报道,镭目智能产品尽显钢铁智造硬核优
2025-09-15
[行业新闻] 中超控股:与合肥市智能机器人研究院签署战略合作协
2025-09-15
[融资新闻] 阿里云领投,具身智能公司自变量机器人融资近10亿
2025-09-15
[企业动态] 全球首款!科聪控制器获德国 TÜV 莱茵功能安全
2025-09-15
2025-09-15
2025-09-15
[企业动态] 直击 LTT丨仙工智能(SEER)一站式机器人方
2025-09-12
[应用案例] 案例 | 迁移AI+3D视觉再突破,袋料拆垛实现毫米级精度与秒级响应!
2025-09-09
2025-09-08
[应用案例] 标杆案例 | 韩国壁山集团×劢微机器人:驶入式货架无人化项目落地,效率提升30%+
2025-09-08
2025-08-29
[应用案例] 案例 | 华睿科技携手迅捷兴打造PCB智慧工厂标杆,AMR赋能全流程智能物流
2025-08-27
[应用案例] 行业案例 | 牧星赋能制造业企业仓储运营新模式
2025-08-22
[应用案例] 江苏南京生态科技岛园区来了“新同事”无人物流车招手即停
2025-08-21
2025-08-18
[应用案例] 智千料箱仓储解决方案:助力鞋服企业仓储效率革命性提升
2025-08-13
[应用案例] 福玻斯成功案例丨空中快速部署IoT穿梭车,破解电力装备行业内部物流困局
2025-08-08
OmniTurtle HTB系列全向车可以提供1-100T的承载能力,并可实现在平面内向任意方向的平移、自转、平移加自转运动。常应用于风电设备制造、列车总装、飞机总装等领域。由于它具有的全向移动性能,操作员可以操作平台托举重物实现精确定位对接、装配,大大简化了装配工艺,增强了操作性,降低了装配风险,提高了生产效率。对于一些不适宜用行车起吊搬运的零部件,或在室内起吊困难的部件,以及需要厂内长距搬运的重型部件,OmniTurtle全向车都能给出很好的解决方案。
型号 |
HTB
200-1504 |
HTB
150-2004 |
HTB
500-20A04 |
HTB
800-2504 |
HTB
1500-3104 |
HTB
2700-3604 |
HTB
3500-4004 |
HTB
5500-5004 |
HTB
8000-5804 |
|
外形尺寸(长) | 900mm | 900mm | 1500mm | 1800mm | 2300mm | 2700mm | 3000mm | 3300mm | 3600mm | |
外形尺寸(宽) | 700mm | 700mm | 1000mm | 1200mm | 1500mm | 1800mm | 2000mm | 2200mm | 2200mm | |
外形尺寸(高) | 300mm | 320mm | 340mm | 390mm | 450mm | 500mm | 550mm | 660mm | 750mm | |
承载能力 | 200kg | 150kg | 500kg | 800kg | 1500kg | 2700kg | 3500kg | 5500kg | 8000kg | |
设备自重 | 100kg | 100kg | 200kg | 450kg | 1000kg | 1400kg | 2000kg | 2600kg | 3400kg | |
轮型号 | CMA-15 | CMA-20 | CMA-20A | CMA-25 | CMA-31 | CMA-36 | CMA-40 | CMA-50 | CMA-58 | |
轮直径 | 156.5mm | 203.2mm | 203.2mm | 254mm | 310mm | 360mm | 406.4mm | 508mm | 584mm | |
单轮承载能力 | 100kg | 80kg | 240kg | 380kg | 650kg | 1100kg | 1600kg | 2300kg | 3100kg | |
轮数量 | 4 | |||||||||
驱动电机数量 | 4 | |||||||||
最小转弯半径 | 0m | |||||||||
移动速度 | 0-0.5m/s | |||||||||
可调精度 | S:普通型 | ±10mm | ||||||||
P:精密型 | ±1mm | |||||||||
地面最大受压 | 6N/mm² | 11N/mm² | 7.5N/mm² | |||||||
车轮独立悬挂行程 | 20mm | 25mm | ||||||||
操作方式 | 遥控操作/接受上位机通信指令控制 | |||||||||
电池类型 | 锂电池 | 铅酸电池 | ||||||||
典型续航时间 | 12h | |||||||||
充电器供电 | AC110V/AC220V 50HZ (特殊电压可定制) | |||||||||
充电器功率 | 0.35kw | 0.35kw | 0.35kw | 0.5kw | 1kw | 1.5kw | 2kw | 3.3kw | 5kw | |
满放充电时间 | 4h | 8h | ||||||||
防护等级 | IP54 | |||||||||
工作环境 | 温度:0~+45℃;湿度:≤95%,无凝露 | |||||||||
储存环境 | 温度:-5℃~+60℃;湿度:≤95%,无凝露、结冰 |
型号 |
HTB
400-1508 |
HTB
300-2008 |
HTB
1200-20A08 |
HTB
1800-2508 |
HTB
3200-3108 |
HTB
6000-3608 |
HTB
8000-4008 |
HTB
12000-5008 |
HTB
16000-5808 |
|
外形尺寸(长) | 1200mm | 1200mm | 2000mm | 2400mm | 3000mm | 3600mm | 4000mm | 4400mm | 4800mm | |
外形尺寸(宽) | 700mm | 700mm | 1000mm | 1200mm | 1500mm | 1800mm | 2000mm | 2200mm | 2200mm | |
外形尺寸(高) | 300mm | 320mm | 340mm | 390mm | 450mm | 500mm | 550mm | 660mm | 750mm | |
承载能力 | 400kg | 300kg | 1200kg | 1800kg | 3200kg | 6000kg | 8000kg | 12000kg | 16000kg | |
设备自重 | 140kg | 140kg | 280kg | 630kg | 1400kg | 2000kg | 2800kg | 3500kg | 4800kg | |
轮型号 | CMA-15 | CMA-20 | CMA-20A | CMA-25 | CMA-31 | CMA-36 | CMA-40 | CMA-50 | CMA-58 | |
轮直径 | 156.5mm | 203.2mm | 203.2mm | 254mm | 310mm | 360mm | 406.4mm | 508mm | 584mm | |
单轮承载能力 | 100kg | 80kg | 240kg | 380kg | 650kg | 1100kg | 1600kg | 2300kg | 3100kg | |
轮数量 | 8 | |||||||||
驱动电 机数量 |
S:普通型 | 4 | ||||||||
P:精密型 | 4 | 8 | ||||||||
最小转弯半径 | 0m | |||||||||
移动速度 | 0-0.5m/s | |||||||||
可调精度 | S:普通型 | ±10mm | ||||||||
P:精密型 | ±1mm | |||||||||
地面最大受压 | 6N/mm² | 11N/mm² | 7.5N/mm² | |||||||
车轮独立悬挂行程 | 20mm | 25mm | ||||||||
操作方式 | 遥控操作/接受上位机通信指令控制 | |||||||||
电池类型 | 锂电池 | 铅酸电池 | ||||||||
典型续航时间 | 12h | |||||||||
充电器供电 | AC110V/AC220V 50HZ (特殊电压可定制) | |||||||||
充电器功率 | 0.7kw | 0.7kw | 0.7kw | 1kw | 2kw | 3.3kw | 5kw | 7kw | 10kw | |
满放充电时间 | 4h | 8h | ||||||||
防护等级 | IP54 | |||||||||
工作环境 | 温度:0~+45℃;湿度:≤95%,无凝露 | |||||||||
储存环境 | 温度:-5℃~+60℃;湿度:≤95%,无凝露、结冰 |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
Copyright © 2018-2025, 服务热线 400-0756-518
www.zhineng518.com,All rights reserved
版权所有 © 518智能装备在线 未经许可 严禁复制 【冀ICP备19027659号-2】 【公安备13050002001911】
运营商:河北大为信息科技有限公司