[人物专访] CeMAT展专访|华睿科技高管共话:机器视觉、具
2025-10-30
[企业动态] AI工业操作系统崛起|磅旗科技以AI机器人Raa
2025-10-30
[企业动态] 闪耀上海CeMAT | 蚂蚁机器人以创新之力引爆
2025-10-30
[企业动态] 创新驱动 智见未来|晓悟智能携创新方案亮相CeM
2025-10-30
[企业动态] 晓悟智能与智驰致远签署战略合作 共探“软件定义机
2025-10-30
[企业动态] 新品发布!合肥搬易通MiMA携多款明星展品精彩亮
2025-10-30
[企业动态] CEMAT|从“多机智能”到“全栈效能”,优必选
2025-10-30
[企业动态] 聚焦CeMAT ASIA 2025:在迈睿,解锁
2025-10-30
[企业动态] 普洛斯 x 海柔创新战略合作,探索智慧物流生态创
2025-10-30
[企业动态] 科钛CeMAT | 36999元击穿门槛,中小企
2025-10-30
 
[应用案例] 案例分享|寻迹智行窄巷道无人叉车助力某印刷厂,效率飙升30%!
2025-10-13
[应用案例] 案例 | 多车协同作战,未来机器人赋能饮料巨头企业仓储物流智能升级
2025-09-28
[应用案例] 案例 | 迁移AI+3D视觉再突破,袋料拆垛实现毫米级精度与秒级响应!
2025-09-09
2025-09-08
[应用案例] 标杆案例 | 韩国壁山集团×劢微机器人:驶入式货架无人化项目落地,效率提升30%+
2025-09-08
2025-08-29
[应用案例] 案例 | 华睿科技携手迅捷兴打造PCB智慧工厂标杆,AMR赋能全流程智能物流
2025-08-27
[应用案例] 行业案例 | 牧星赋能制造业企业仓储运营新模式
2025-08-22
[应用案例] 江苏南京生态科技岛园区来了“新同事”无人物流车招手即停
2025-08-21
2025-08-18
全新款视觉导航托盘堆高AGV,采用视觉导航技术,额定载荷2吨,最高堆高高度3.6米,可以满足大多数客户的货物堆高要求。
| 
					 | 序号 | 内容 | 单位 | 性能参数 | 
| 特性 | 1.1 | 导航方式 |  | 视觉导航 | 
|  | 1.2 | 负载方式 |  | 叉腿堆高式 | 
|  | 1.3 | 驱动方式 |  | 舵轮驱动 | 
|  | 1.4 | 运行模式 |  | 自动、手动切换 | 
|  | 1.5 | 额定荷载能力 | Q(kg) | 1000 | 
|  | 1.6 | 最大提升高度 | h3 (mm) | 6000 | 
| 控制精度 | 2.1 | 导航精度 | (mm) | ±10 | 
|  | 2.2 | 停车精度 | (mm) | ±10 | 
|  | 2.3 | 定位精度 | (mm) | ±5 | 
| 车体性能 | 3.1 | 自重(含电池) | kg | 2250 | 
|  | 3.2 | 车体尺寸(长宽高) | l1/b1/h1(mm) | 2290/1014/2650 | 
|  | 3.3 | 驱动轮规格 | Æ x w (mm) | Æ250X82 | 
|  | 3.4 | 承重轮规格 | Æ x w (mm) | Æ84X70 | 
|  | 3.5 | 平衡轮尺寸 | Æ x w (mm) | Æ124X60 | 
|  | 3.6 | 轮子数量 前/后(x=驱动轮) |  | 1×+2/4 | 
|  | 3.7 | 前轮轮距 | b10 (mm) | 680 | 
|  | 3.8 | 后轮轮距 | b11 (mm) | 500 | 
|  | 3.9 | 货叉尺寸 | s/e/1(mm) | 60/185/1150 | 
|  | 3.10 | 货叉外宽 | b5(mm) | 570 | 
|  | 3.11 | 货叉起始高度 | h13(mm) | 85 | 
|  | 3.12 | 轮胎 |  | 聚氨酯轮(PU) | 
| 电池、充电 | 4.1 | 电池电压/容量 | V/Ah | 24/360 | 
|  | 4.2 | 充电方式 |  | 在线充电 | 
|  | 4.3 | 电池种类 |  | 铅酸电池、锂电池 | 
|  | 4.4 | 自动充电器 | 接触式充电 | 24V120A | 
| 速度、通道 | 5.1 | 直线速度(无人车间) | m/s | 1-1.5 | 
|  | 5.2 | 直线速度(人车交汇) | m/s | 建议1米以下 | 
|  | 5.3 | 转弯速度 | m/s | 0.4 | 
|  | 5.4 | 常规转弯圆弧半径 | (mm) | 1915 | 
|  | 5.5 | 直角堆垛通道宽度(1.2*1.2) | (mm) | 2540 | 
|  | 5.6 | 最大爬坡能力,满载/空载 | % | 5/8 | 
| 安全防护系统 | 6.1 | 
 
 安全提示 |  | 蓝光指示灯(选配) | 
|  | 6.2 |  |  | 三色状态指示灯 | 
|  | 6.3 |  |  | 语音报站、音乐提醒、蜂鸣警告 | 
|  | 6.4 |  |  | 异常状态显示、声光报警 | 
|  | 6.5 | 
 
 安全防护 |  | 激光障碍物检测传感器 | 
|  | 6.6 |  |  | 货叉超声波 | 
|  | 6.7 |  |  | 托盘到位检测开关 | 
|  | 6.8 |  |  | 环绕式车体机械防撞开关 | 
| 其他 | 7.1 | 噪声水平 | dB/(A) | 69 | 
|  | 7.2 | 通讯方式 |  | 商业5G通讯 | 
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 | 
|---|
 
	 
		Copyright © 2018-2025,  服务热线 400-0756-518
www.zhineng518.com,All rights reserved          
版权所有 © 518智能装备在线 未经许可 严禁复制 【冀ICP备19027659号-2】     【公安备13050002001911】
运营商:河北大为信息科技有限公司