[企业动态] 井松智能与400+上市公司齐聚海口,共话中国高水
2025-12-16
[企业动态] 燃爆华住“2025华鼎杯”!云迹“机器人天团”煮
2025-12-16
[企业动态] 擎朗夺冠国际具身智能大赛,以“通用+专用”范式引
2025-12-16
[企业动态] 艾吉威荣获全球物流大会技术创新奖,具身智能交互技
2025-12-16
[企业动态] 凯乐士科技连获三项重磅奖项,以科技创新引领责任担
2025-12-16
[企业动态] 全球开发者盛会上的笔墨奇缘:飒智智能双臂具身智能
2025-12-16
[企业动态] 智世机器人亮相2025 GSLC:安全至上,简而
2025-12-16
[企业动态] 临工集团战略成果再获认可!旗下临工智科荣获行业优
2025-12-16
[企业动态] 五八智能|从央视新闻联播聚焦到客户认可:中试基地
2025-12-16
2025-12-16
2025-12-11
2025-12-09
[应用案例] 案例 | 破局大跨度离散制造:飒智智能推出高防护重载AMR,赋能新能源领域全流程无人化智造变革
2025-12-05
[应用案例] 项目案例 | 决胜“零缺陷”:蓝芯机器人军团为电子企业打造高可靠物流基座
2025-12-01
[应用案例] 口碑+ | 又一意大利项目落地!极智嘉机器人方案席卷欧洲
2025-12-01
[应用案例] 易行案例分享 | 突破平面限制!AMR机器人自主乘梯实现跨楼层“送货上门”
2025-11-24
[应用案例] 项目案例 | 蓝芯机器人助力瑞达包装打造5G智能工厂
2025-11-24
[应用案例] 1500℃高温,看铁水自动转运机器人如何“丝滑”转运
2025-11-21
2025-11-17
[应用案例] 项目案例 | 机器人“唤醒”3C智慧工厂:蓝芯科技如何以柔性物流重构制造效率
2025-11-11
未来机器人托盘式无人叉车,基于VisionNav视觉无人驾驶平台,可实现全自动无人化搬运和出入库,主要应用于仓库与车间的水平搬运,额定载重最高3T,最高运行速度2 m/s,可一键切换人工/自动驾驶模式。叉车采用行业先进的视觉SLAM导航技术,无需铺设辅助设施,实现无人叉车的精准定位,定位精度达±10mm;

| 基本参数 | 制造厂商 | 未来机器人 | |||
| 车体自重 | 960KG | ||||
| 尺寸 | 车体尺寸(L*W*H) | 2050*990*1970mm | |||
| 货叉尺寸(L*W*H) | 1150*165*55mm | ||||
| 货叉外宽 | 560/680mm | ||||
| 叉臂尺寸(T*L) | / | ||||
| 叉臂横移范围 | / | ||||
| 张臂范围 | / | ||||
| 导航方式 | 定位方式 | 2D视觉,3D激光+2D视觉 | |||
| 感知方式 | 2D激光 | ||||
| 驾驶模式 | 自动驾驶、站驾式手动 | ||||
| 负载及堆高能力 | 额定承载能力 | 2000KG | |||
| 额定牵引能力 | / | ||||
| 载荷中心距 | 600mm | ||||
| 举升高度 | 125mm | ||||
| 运动性能 | 速度 | 最大行驶速度 | 直线前进速度(叉臂向后) | 满载/空载 | 1.6m/s, 2.0m/s |
| 直线后退速度(叉臂向前) | 满载/空载 | 0.6m/s,0.6m/s | |||
| 最大转弯速度 | 固定半径转弯前进速度(叉臂向后) | 满载/空载 | 0.3m/s,0.6m/s(固定半径1700mm) | ||
| 固定半径转弯后退速度(叉臂向前) | 满载/空载 | 0.3m/s,0.3m/s(固定半径1700mm) | |||
| 最大货叉移动速度 | 提升速度 | 满载/空载 | 36mm/s,43mm/s | ||
| 下降速度 | 满载/空载 | 63mm/s,60mm/s | |||
| 最大货叉横移速度 | 满载/空载 | / | |||
| 最大门架前移速度 | 满载/空载 | / | |||
| 精度 | 停车时的绝对位姿精度 | 位置精度 | X轴±20mm、Y轴±25mm | ||
| 角度精度 | ±0.5° | ||||
| 前进速度1m/s的绝对位姿精度 | 位置精度 | X轴±20mm、Y轴±25mm | |||
| 角度精度 | ±1° | ||||
| 稳定性 | 停车时的重复位姿精度 | 位置精度 | ±10mm | ||
| 角度精度 | ±0.5° | ||||
| 前进速度1m/s的重复位姿精度 | 位置精度 | ±30mm | |||
| 角度精度 | ±1° | ||||
| 安全避撞方式 | 参考标准 | ISO 3691-4 | |||
| 车前方(车头端) | 激光扫描防护+防撞胶条 | ||||
| 车后方(货叉端) | 非接触式传感器 | ||||
| 车顶部 | 光电&超声波 | ||||
| 车侧面 | 激光扫描防护+防撞胶条 | ||||
| 其他 | 急停开关+声光报警 | ||||
| 部署环境要求 | 最小直角堆垛通道宽度(托盘尺寸(L*W):1.2m*1.0m,且叉货方向为L) | 2660mm | |||
| 最小直角转弯通道宽度(托盘尺寸(L*W):1.2m*1.0m,且叉货方向为L) | 2350mm | ||||
| 环境温度 | -10℃--45℃ | ||||
| 环境湿度 | 0-95% | ||||
| 地面平整度 | ±5mm/㎡ | ||||
| 最大坡度 | 满载/空载 | 8%,5% | |||
| 最大沟缝宽度 | 20mm | ||||
| 最大台阶高度 | 10mm | ||||
| 电池 | 电池类型 | 磷酸铁锂电池24V/180AH | |||
| 充电方式 | 自动充电 | ||||
| 车轮 | 材质 | 驱动轮/承重轮 | 橡胶/聚氨酯 | ||
| 尺寸 | 驱动轮/承重轮 | Ø 254 x 102mm,Ø 85 x 105mm | |||
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
|---|
Copyright © 2018-2025, 服务热线 400-0756-518
www.zhineng518.com,All rights reserved
版权所有 © 518智能装备在线 未经许可 严禁复制 【冀ICP备19027659号-2】 【公安备13050002001911】
运营商:河北大为信息科技有限公司