安全等级 | Type3(IEC 61496),PLd(ISO 13849) |
---|
执行标准 | 2004/108/EC(EMC指令) 2006/42/EC(机械安全指令) IEC 61496-1 IEC 61496-3 ISO13849-1 |
---|
光学特性 |
---|
扫描角度范围 | 190° | 角度分辨率 | 0.36° |
---|
保护区域最大半径 | 4m/5m/6m/7m/(1.8%反射率) | 告警区域最大半径 | 15m(20%反射率) |
---|
最小检测物体 | 保护区域内7cm,告警区域内15cm | 最大测量误差 | 10cm* |
---|
激光光源 | 波长905nm,一类激光产品 |
---|
环境特性 |
---|
环境温度 | 工作 | -10℃~55℃(无结霜及凝雾) |
---|
存储 | -40℃~70℃ |
环境湿度 | 工作 | 35%RH~85%RH |
---|
存储 | 35%RH~95%RH |
抗光干扰 | 白炽灯:最大1500Lux,光源与扫描平面夹角>±5° |
|
|
---|
抗振动 | 频率10Hz~55Hz;振幅:0.35±0.05mm;扫描次数:三轴,每轴20次 |
---|
抗冲击 | 加速度10g;脉冲持续时间:16ms;碰撞次数:三轴,每轴1000±10次 |
---|
防护等级 | IP65 |
---|
电气特性 |
---|
工作电压 | DC24V±20% | 功耗 | <10W(输出端无负载) |
---|
响应时间 | 80ms(2次扫描)~640ms(16次扫描),默认80ms |
---|
安全输出(OSSD) | PNP×2(负载能力最大200mA,残压小于2V),过流保护,容性负载≤60NF |
---|
告警输出(ALARM) | PNP×1(负载能力最大200mA,残压小于2V),过流保护 |
---|
上电启动时间 | 典型值10S | 电缆长度 | ≤50m |
---|
附加功能 |
---|
外部设备监控(EDM) | 外接继电器或接触器负载时,监控负载常闭触点的状态 |
---|
区域组切换 | 四组外部输入信号(Z1、Z2、Z3、Z4)实现多区域组的切换 |
---|
复位功能 | 可配置为自动或手动复位,默认自动复位 |
---|
强反射率背景追加误差20cm
|