[企业动态] 新松入选央视《直通未来年度盛典》具身智能赛道样本
2025-12-12
[融资新闻] 「智世机器人」完成数千万元A+轮融资,机器人产业
2025-12-12
[企业动态] 迈睿机器人以智能搬运方案,驱动厦门智造转型新引擎
2025-12-12
[企业动态] 杭州机器人场景名单现“双子星”,五八智能双足、四
2025-12-12
[企业动态] 合肥搬易通MiMA超窄通道仓储方案,“C”计划走
2025-12-12
[企业动态] 展会回顾 | 迦智科技亮相日本 iREX 202
2025-12-12
[企业动态] 蓝芯机器人子公司威迈尔VMR重磅发布H6系列人形
2025-12-12
[企业动态] 喜报!诺力执行副总裁徐松屹荣获浙江省杰出职业经理
2025-12-12
[融资新闻] 京东工业于港交所主板上市 募资28.27亿港元助
2025-12-11
[企业动态] 2025全球征程,闪耀世界舞台 | 牧星智能年度
2025-12-11
2025-12-11
2025-12-09
[应用案例] 案例 | 破局大跨度离散制造:飒智智能推出高防护重载AMR,赋能新能源领域全流程无人化智造变革
2025-12-05
[应用案例] 项目案例 | 决胜“零缺陷”:蓝芯机器人军团为电子企业打造高可靠物流基座
2025-12-01
[应用案例] 口碑+ | 又一意大利项目落地!极智嘉机器人方案席卷欧洲
2025-12-01
[应用案例] 易行案例分享 | 突破平面限制!AMR机器人自主乘梯实现跨楼层“送货上门”
2025-11-24
[应用案例] 项目案例 | 蓝芯机器人助力瑞达包装打造5G智能工厂
2025-11-24
[应用案例] 1500℃高温,看铁水自动转运机器人如何“丝滑”转运
2025-11-21
2025-11-17
[应用案例] 项目案例 | 机器人“唤醒”3C智慧工厂:蓝芯科技如何以柔性物流重构制造效率
2025-11-11
未来机器人前移式无人叉车VNR 14,基于VisionNav视觉无人驾驶平台,可实现全自动无人化搬运和货物出入库,主要应用于产线、仓库的水平搬运、垂直上下架及货物装卸,额定载重1.4T,最高运行速度1.5m/s,最高举升8.5m,可一键切换人工/自动驾驶模式。

| 基本参数 | 制造厂商 | 未来机器人 | |||
| 车体自重 | 2890KG | ||||
| 尺寸 | 车体尺寸(L*W*H) | 2590*1590*3910mm | |||
| 货叉尺寸(L*W*H) | 1050*100*40mm | ||||
| 货叉外宽 | / | ||||
| 叉臂尺寸(T*L) | / | ||||
| 叉臂横移范围 | / | ||||
| 张臂范围 | / | ||||
| 导航方式 | 定位方式 | 2D视觉,3D激光+2D视觉 | |||
| 感知方式 | 2D视觉+2D激光, 3D视觉 | ||||
| 驾驶模式 | 自动驾驶、座驾式手动 | ||||
| 负载及堆高能力 | 额定承载能力 |
举升高度0-7255mm,1400KG 举升高度8255mm,900KG |
|||
| 额定牵引能力 | / | ||||
| 载荷中心距 | 600mm | ||||
| 举升高度 | 0-8255mm | ||||
| 运动性能 | 速度 | 最大行驶速度 | 直线前进速度(叉臂向后) | 满载/空载 | 1.3m/s,1.5m/s |
| 直线后退速度(叉臂向前) | 满载/空载 | 0.6m/s,0.6m/s | |||
| 最大转弯速度 | 固定半径转弯前进速度(叉臂向后) | 满载/空载 | 0.3m/s,0.6m/s(固定半径1540mm) | ||
| 固定半径转弯后退速度(叉臂向前) | 满载/空载 | 0.3m/s,0.3m/s(固定半径1540mm) | |||
| 最大货叉移动速度 | 提升速度 | 满载/空载 | 300mm/s,480mm/s | ||
| 下降速度 | 满载/空载 | 550mm/s,400mm/s | |||
| 最大货叉横移速度 | 满载/空载 | / | |||
| 最大门架前移速度 | 满载/空载 | 150mm/s,150mm/s | |||
| 精度 | 停车时的绝对位姿精度 | 位置精度 | X轴±20mm、Y轴±25mm | ||
| 角度精度 | ±0.5° | ||||
| 前进速度1m/s的绝对位姿精度 | 位置精度 | X轴±20mm、Y轴±25mm | |||
| 角度精度 | ±1° | ||||
| 稳定性 | 停车时的重复位姿精度 | 位置精度 | ±10mm | ||
| 角度精度 | ±0.5° | ||||
| 前进速度1m/s的重复位姿精度 | 位置精度 | ±30mm | |||
| 角度精度 | ±1° | ||||
| 安全避撞方式 | 参考标准 | ISO 3691-4 | |||
| 车前方(车头端) | 激光扫描防护+防撞胶条 | ||||
| 车后方(货叉端) | 非接触式传感器 | ||||
| 车顶部 | 光电&超声波 | ||||
| 车侧面 | 激光扫描防护+防撞胶条 | ||||
| 其他 | 急停开关+声光报警 | ||||
| 部署环境要求 | 最小直角堆垛通道宽度(托盘尺寸(L*W):1.2m*1.0m,且叉货方向为L) | 3200mm | |||
| 最小直角转弯通道宽度(托盘尺寸(L*W):1.2m*1.0m,且叉货方向为L) | 2270mm | ||||
| 环境温度 | -10℃--45℃ | ||||
| 环境湿度 | 0-95% | ||||
| 地面平整度 | ±5mm/㎡ | ||||
| 最大坡度 | 满载/空载 | 8%,5% | |||
| 最大沟缝宽度 | 20mm | ||||
| 最大台阶高度 | 10mm | ||||
| 电池 | 电池类型 | 磷酸铁锂电池48V/560AH | |||
| 充电方式 | 手动充电、手动更换电池 | ||||
| 车轮 | 材质 | 驱动轮/承重轮 | 聚氨酯/聚氨酯 | ||
| 尺寸 | 驱动轮/承重轮 | Ø343*135mm,Ø 285*100mm | |||
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
|---|
Copyright © 2018-2025, 服务热线 400-0756-518
www.zhineng518.com,All rights reserved
版权所有 © 518智能装备在线 未经许可 严禁复制 【冀ICP备19027659号-2】 【公安备13050002001911】
运营商:河北大为信息科技有限公司