[人物专访] CeMAT展专访|华睿科技高管共话:机器视觉、具
2025-10-30
[企业动态] AI工业操作系统崛起|磅旗科技以AI机器人Raa
2025-10-30
[企业动态] 闪耀上海CeMAT | 蚂蚁机器人以创新之力引爆
2025-10-30
[企业动态] 创新驱动 智见未来|晓悟智能携创新方案亮相CeM
2025-10-30
[企业动态] 晓悟智能与智驰致远签署战略合作 共探“软件定义机
2025-10-30
[企业动态] 新品发布!合肥搬易通MiMA携多款明星展品精彩亮
2025-10-30
[企业动态] CEMAT|从“多机智能”到“全栈效能”,优必选
2025-10-30
[企业动态] 聚焦CeMAT ASIA 2025:在迈睿,解锁
2025-10-30
[企业动态] 普洛斯 x 海柔创新战略合作,探索智慧物流生态创
2025-10-30
[企业动态] 科钛CeMAT | 36999元击穿门槛,中小企
2025-10-30
[应用案例] 案例分享|寻迹智行窄巷道无人叉车助力某印刷厂,效率飙升30%!
2025-10-13
[应用案例] 案例 | 多车协同作战,未来机器人赋能饮料巨头企业仓储物流智能升级
2025-09-28
[应用案例] 案例 | 迁移AI+3D视觉再突破,袋料拆垛实现毫米级精度与秒级响应!
2025-09-09
2025-09-08
[应用案例] 标杆案例 | 韩国壁山集团×劢微机器人:驶入式货架无人化项目落地,效率提升30%+
2025-09-08
2025-08-29
[应用案例] 案例 | 华睿科技携手迅捷兴打造PCB智慧工厂标杆,AMR赋能全流程智能物流
2025-08-27
[应用案例] 行业案例 | 牧星赋能制造业企业仓储运营新模式
2025-08-22
[应用案例] 江苏南京生态科技岛园区来了“新同事”无人物流车招手即停
2025-08-21
2025-08-18
未来机器人SLIM系列托盘堆高式无人叉车,基于VisionNav视觉无人驾驶平台,专为窄通道搬运设计,车身更纤薄,可实现货物全自动无人搬运和 2.0米窄通道出入库,额定载重1.4T,最高运行速度1.3m/s,最高举升3米,可一键切换人工/自动驾驶模式。

| 基本参数 | 制造厂商 | 未来机器人 | |||
| 车体自重 | 680KG | ||||
| 尺寸 | 车体尺寸(L*W*H) | 1624*882*2067mm | |||
| 货叉尺寸(L*W*H) | 1150*180*60mm | ||||
| 货叉外宽 | 560/680mm | ||||
| 叉臂尺寸(T*L) | / | ||||
| 叉臂横移范围 | / | ||||
| 张臂范围 | / | ||||
| 导航方式 | 定位方式 | 2D视觉,3D激光+2D视觉 | |||
| 感知方式 | 2D视觉+2D激光, 3D视觉 | ||||
| 驾驶模式 | 自动驾驶、遥控 | ||||
| 负载及堆高能力 | 额定承载能力 |
举升高度0-1600mm,1400KG 举升高度3000mm,750KG |
|||
| 额定牵引能力 | / | ||||
| 载荷中心距 | 600mm | ||||
| 举升高度 | 3000mm | ||||
| 运动性能 | 速度 | 最大行驶速度 | 直线前进速度(叉臂向后) | 满载/空载 | 1.3m/s, 1.5m/s |
| 直线后退速度(叉臂向前) | 满载/空载 | 0.6m/s,0.6m/s | |||
| 最大转弯速度 | 固定半径转弯前进速度(叉臂向后) | 满载/空载 | 0.3m/s,0.6m/s(固定半径1130mm) | ||
| 固定半径转弯后退速度(叉臂向前) | 满载/空载 | 0.3m/s,0.3m/s(固定半径1130mm) | |||
| 最大货叉移动速度 | 提升速度 | 满载/空载 | 115mm/s,175mm/s | ||
| 下降速度 | 满载/空载 | 160mm/s,125mm/s | |||
| 最大货叉横移速度 | 满载/空载 | / | |||
| 最大门架前移速度 | 满载/空载 | / | |||
| 精度 | 停车时的绝对位姿精度 | 位置精度 | X轴±20mm、Y轴±25mm | ||
| 角度精度 | ±0.5° | ||||
| 前进速度1m/s的绝对位姿精度 | 位置精度 | X轴±20mm、Y轴±25mm | |||
| 角度精度 | ±1° | ||||
| 稳定性 | 停车时的重复位姿精度 | 位置精度 | ±10mm | ||
| 角度精度 | ±0.5° | ||||
| 前进速度1m/s的重复位姿精度 | 位置精度 | ±30mm | |||
| 角度精度 | ±1° | ||||
| 安全避撞方式 | 参考标准 | ISO 3691-4 | |||
| 车前方(车头端) | 激光扫描防护 | ||||
| 车后方(货叉端) | 非接触式传感器 | ||||
| 车顶部 | 光电&超声波 | ||||
| 车侧面 | 激光扫描防护 | ||||
| 其他 | 急停开关+声光报警 | ||||
| 部署环境要求 | 最小直角堆垛通道宽度(托盘尺寸(L*W):1.2m*1.0m,且叉货方向为L) | 2100mm | |||
| 最小直角转弯通道宽度(托盘尺寸(L*W):1.2m*1.0m,且叉货方向为L) | 1750mm | ||||
| 环境温度 | -10℃--45℃ | ||||
| 环境湿度 | 0-95% | ||||
| 地面平整度 | ±5mm/㎡ | ||||
| 最大坡度 | 满载/空载 | 8%,5% | |||
| 最大沟缝宽度 | 20mm | ||||
| 最大台阶高度 | 10mm | ||||
| 电池 | 电池类型 | 磷酸铁锂电池24V/180AH | |||
| 充电方式 | 自动充电 | ||||
| 车轮 | 材质 | 驱动轮/承重轮 | 聚氨酯/聚氨酯 | ||
| 尺寸 | 驱动轮/承重轮 | Ø230x75mm,Ø85x54mm | |||
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
|---|
Copyright © 2018-2025, 服务热线 400-0756-518
www.zhineng518.com,All rights reserved
版权所有 © 518智能装备在线 未经许可 严禁复制 【冀ICP备19027659号-2】 【公安备13050002001911】
运营商:河北大为信息科技有限公司