[企业动态] 木蚁机器人CeMAT ASIA 出击,斩获叉车A
2025-10-31
[企业动态] CeMAT ASIA热度爆表!海豚之星这些亮点不
2025-10-31
[518原创] CeMAT展专访|华睿科技高管共话:机器视觉、具
2025-10-31
[企业动态] 云逛CeMAT 2025!直击驭势科技全场景L4
2025-10-31
[企业动态] 海内外客户接连到访飒智智能,生态合作与战略拓展同
2025-10-31
[人物专访] 于CeMAT,见未来!海康机器人以“全智全能”生
2025-10-31
[518原创] 捷象灵越:窄巷道托盘立库机器人双新品发布,开启密
2025-10-31
[企业动态] 中惠创智亮相CeMAT ASIA 2025:非接
2025-10-31
[企业动态] 展会直击丨倍加福亮相CeMAT2025:智能传感
2025-10-31
2025-10-31
 
[应用案例] 案例分享|寻迹智行窄巷道无人叉车助力某印刷厂,效率飙升30%!
2025-10-13
[应用案例] 案例 | 多车协同作战,未来机器人赋能饮料巨头企业仓储物流智能升级
2025-09-28
[应用案例] 案例 | 迁移AI+3D视觉再突破,袋料拆垛实现毫米级精度与秒级响应!
2025-09-09
2025-09-08
[应用案例] 标杆案例 | 韩国壁山集团×劢微机器人:驶入式货架无人化项目落地,效率提升30%+
2025-09-08
2025-08-29
[应用案例] 案例 | 华睿科技携手迅捷兴打造PCB智慧工厂标杆,AMR赋能全流程智能物流
2025-08-27
[应用案例] 行业案例 | 牧星赋能制造业企业仓储运营新模式
2025-08-22
[应用案例] 江苏南京生态科技岛园区来了“新同事”无人物流车招手即停
2025-08-21
2025-08-18
多机器人、多工位、重工件搬运和组装任务的理想选择
负载高达 8kg,是 C4 系列的双倍负载
轻松缩短循环时间,实现快速运动
爱普生开发的创新型余振控制系统
较大的运动范围
纤细线性设计大大减少机器人体积
ISO3 级洁净型(ISO14644-1:2015)/防静电型和防护(IP67)型
产品规格
| 产品型号 | C8-A701S | |
| 安装方式 | 台面安装/吊顶安装/侧壁安装*3 | |
| 运动自由度 | 6 | |
| 最大运动范围 | P 点:通过 J4/J5/J6 中心 | 711 mm | 
| 手腕法兰面 | 791 mm | |
| 最大运动速度 | 第 1 关节 | 331°/s | 
| 第 2 关节 | 332°/s | |
| 第 3 关节 | 450°/s | |
| 第 4 关节 | 450°/s | |
| 第 5 关节 | 450°/s | |
| 第 6 关节 | 720°/s | |
| 本体重量(不含线缆重) | 49 kg (IP:53 kg) | |
| 重复定位精度 | 第 1-6 关节 | ±0.02 mm | 
| 最大运动范围 | 第 1 关节 | ±240° | 
| 第 2 关节 | -158°~+65° | |
| 第 3 关节 | -61°~+202° | |
| 第 4 关节 | ±200° | |
| 第 5 关节 | ±135° | |
| 第 6 关节 | ±360° | |
| 负载 | 额定值 | 3 kg | 
| 最大值 | 8 kg | |
| 标准循环时间*1 | 1 kg | 0.31 秒 | 
| 5 kg | 0.39 秒 | |
| 8 kg | 0.48 秒 | |
| 容许惯性力矩*4 | 第 4 关节 | 0.47 kg·m2 | 
| 第 5 关节 | 0.47 kg·m2 | |
| 第 6 关节 | 0.15 kg·m2 | |
| 电机功耗 | 第 1 关节 | 1000 W | 
| 第 2 关节 | 750 W | |
| 第 3 关节 | 400 W | |
| 第 4 关节 | 100 W | |
| 第 5 关节 | 100 W | |
| 第 6 关节 | 100 W | |
| 原点复位 | 无需原点复位 | |
| 用户电路 | 15 针(D-Sub 接口),8 针(RJ45 接口),6 针(压力传感器) | |
| 用户气路 | ∅6mm×2 耐压:0.59 Mpa(6 kgf/cm2)(89 psi) | |
| 安装环境 | 标准型(IP40)/洁净型*2和防静电/IP67 | |
| 适用控制器 | RC700-A | |
| 安全标准 | CE,KC,UL | |
控制器
 
			| 产品型号 | RC700-A | |
| 可控制轴的数量 | AC 最大可接六(6)轴伺服电机 | |
| 机器人操纵器控制 | ||
| 编程语言机器人控制软件 | 爱普生 RC+7.0 | |
| 关节控制 | 同时最大六(6)关节软件 AC 伺服控制 | |
| 软件 AC 伺服控制 | ||
| 速度控制 | PTP 运动时:1~100% 可编程;CP 运动时:可自由设定速度 | |
| 加/减速度控制 | PTP 运动时:1~100% 可编程;自动控制 CP 运动时:可自由设定加/减速度 | |
| 定位控制 | ||
| PTP(点到点) CP(连续轨迹) | ||
| 内存容量 | ||
| 最大对象大小:8MB 点数据区:1000 点/文件 备份变量区:最大 100KB(含管理表内存区) 约 1000 个变量(随数组变量大小而变化) | ||
| 外部输入/输出信号(标准) | ||
| 标准 I/O | 输入:24 输出:16 | |
| 标准 I/O(驱动单元) | 输入:24 输出:16 | 每驱动组 | 
| 通信接口(标准) | ||
| 以太网 | 1 端口 | |
| RS-232C | 1 端口 | |
| 专用插槽(RC700-A:最大 4 插槽) | ||
| 扩展I/O | 输入:24 输出:16 | 可增加 4 块板 | 
| RS-232C | 2 端口/板 | 可增加 2 块板 | 
| 现场总线 I/O 从站 | 板: PROFIBUS-DP DeviceNet CC-Link EtherNet/IP PROFINET EtherCAT *2 | 1 块板 | 
| 现场总线 I/O 主站 | PROFIBUS-DP DeviceNet EtherNet/IP | 1 块板 | 
| 脉冲输出 | 控制轴数:4 端口/板 | 可增加 4 块板 | 
| 安全功能 | ||
| 紧急停止开关/低功耗模式/编码器数据端线检测/扭矩异常检测/ 位置偏差溢出监测/速度偏差溢出监测/内存异样检测/继电器熔接检测/ AC 低电压检测/安全门紧急停止/动态制动/过载检测/电机速度异常检测/ CPU 异常检测/过热检测/风扇异常检测/过电压检测/温度异常检测 | ||
| 电源 | ||
| AC 200V 至 AC 240V 单相 50/60Hz | ||
| 重量*1 | ||
| 11kg | ||
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 | 
|---|
 
	 
		Copyright © 2018-2025,  服务热线 400-0756-518
www.zhineng518.com,All rights reserved          
版权所有 © 518智能装备在线 未经许可 严禁复制 【冀ICP备19027659号-2】     【公安备13050002001911】
运营商:河北大为信息科技有限公司