| 检测精度14 | 检测精度22 | 检测精度38 | 
|---|
| 光束数 | H | J | 光束数 | H | J | 光束数 | H | J | 
|---|
| 24 | 184 | 300 | 12 | 176 | 300 | 6 | 160 | 300 | 
| 32 | 248 | 364 | 16 | 240 | 364 | 8 | 224 | 364 | 
| 40 | 312 | 428 | 20 | 304 | 428 | 10 | 288 | 428 | 
| 48 | 376 | 492 | 24 | 368 | 492 | 12 | 352 | 492 | 
| 56 | 440 | 556 | 28 | 432 | 556 | 14 | 416 | 556 | 
| 64 | 504 | 620 | 32 | 496 | 620 | 16 | 480 | 620 | 
| 72 | 568 | 684 | 36 | 560 | 684 | 18 | 544 | 684 | 
| 80 | 632 | 748 | 40 | 624 | 748 | 20 | 608 | 748 | 
| 88 | 696 | 812 | 44 | 688 | 812 | 22 | 672 | 812 | 
| 96 | 760 | 876 | 48 | 752 | 876 | 24 | 736 | 876 | 
| 104 | 824 | 940 | 52 | 816 | 940 | 26 | 800 | 940 | 
| 112 | 888 | 1004 | 56 | 880 | 1004 | 28 | 864 | 1004 | 
| 120 | 952 | 1068 | 60 | 944 | 1068 | 30 | 928 | 1068 | 
| 注:H表示保护高度,J表示发射器、接收器长度(单位:mm)。 |