| 项目 | LGR620 | LGR650 | LGR6180 | |
|---|---|---|---|---|
| 机器人型号 | 1-06VX50-A00 | 1-06VX50-A00 | 1-06VX180-A00 | |
| 构造 | 垂直多关节型(6自由度) | 垂直多关节型(6自由度) | 垂直多关书型(6自由度) | |
| 可搬运质量 | 20kg | 50kg | 180kg | |
| 重复定位精度 | ±0.05mm | ±0.07mm | ±0.2mm | |
| 工作范围 | S轴(旋转) | ±170° | ±180° | ±180° | 
| L轴(下臂) | -155°~+110° | -90°~-135° | -76°~+60° | |
| U轴(上臂) | -78°~+205° | -206°~-80° | -86°~+90° | |
| R轴(手腕旋转) | ±200° | ±360° | ±360° | |
| B轴(手腕摆动) | ±140° | ±130° | ±130° | |
| T轴(手腕回转) | ±360° | ±360° | ±360° | |
| 最大速度 | S轴(旋转) | 162°/s | 138°/s | 85°/s | 
| L轴(下霄) | 112°/s | 128°/s | 78°/s | |
| U轴(上臂) | 150°/s | 111°/s | 105°/s | |
| R轴(手腕旋转) | 294°/s | 225°/s | 71°/s | |
| B轴(手腕摆动) | 300°/s | 176°/s | 58°/s | |
| T轴(手腕回转) | 566°/s | 250°/s | 167°/s | |
| 容许力矩 | R轴(手腕旋转) | 39.2N·M | 216N·M | 1000N·M | 
| B轴(手腕摆动) | 39.2N·M | 216N·M | 1000N·M | |
| T轴(手腕回转) | 19.6N·M | 147N·M | 618N·M | |
| 容许惯性力矩 | R轴(手腕旋转) | 1.05kg·m2 | 28kg·m2 | 90kg·m2 | 
| B轴(手腕摆动) | 1.05kg·m2 | 28kg·m2 | 90kg·m2 | |
| T轴(手腕回转) | 0.75kg·m2 | 11.3kg·m2 | 46.3kg·m2 | |
| 本体质量 | 280kg | 570kg | 1020kg | |
| 防护等级 | 本体:IP54,手腕:IP67 | |||
| 安装环境 | 温度 | 0℃~+45℃ | ||
| 湿度 | 20%~80%RH(无结露) | |||
| 振动加速度 | 4.9m/s2 | |||
| 其他 | 不可有引火性及腐蚀性气体及液体,远高电气噪音源 | |||
| 电池容量 | 5.5kVA | |||
| 安装方式 | 置地式 | |||
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
		








 
	 
		 
 
 
 
 
 
