[518原创] 518智能装备在线走访蚂蚁侠科技,共探低速无人运
2025-04-30
2025-04-30
[企业动态] 优必选与东风柳汽签订人形机器人采购合同,已收到预
2025-04-30
[行业新闻] 具身智能产品已商业化落地,市场或达9731亿元,
2025-04-30
[企业动态] 受邀参加央视《赢在AI+》,九曜智能亮相2050
2025-04-30
[企业动态] 破解具身智能"数据困局"!松灵发布具身数据服务方
2025-04-30
[企业动态] 亮相LogiMAT China!磅旗科技携医药全
2025-04-30
[企业动态] 安森美:AMR移动机器人一站式解决方案供应商,站
2025-04-30
[企业动态] 大模型技术助力交管智能升级,海康威视亮相第十五届
2025-04-29
[企业动态] 天链机器人亮相成都工博会 以创新科技驱动产业升级
2025-04-29
OmniTurtle HTL系列全向车可以提供1-100T的承载能力,并可实现在平面内向任意方向的平移、自转、平移加自转运动。常应用于风电设备制造、列车总装、飞机总装等领域。由于它具有的全向移动性能,操作员可以操作平台托举重物实现精确定位对接、装配,大大简化了装配工艺,增强了操作性,降低了装配风险,提高了生产效率。对于一些不适宜用行车起吊搬运的零部件,或在室内起吊困难的部件,以及需要厂内长距搬运的重型部件,OmniTurtle全向车都能给出很好的解决方案。
型号 |
HTL
160-1504 |
HTL
120-2004 |
HTL
400-20A04 |
HTL
700-2504 |
HTL
1200-3104 |
HTL
2200-3604 |
HTL
3000-4004 |
HTL
5000-5004 |
HTL
7500-5804 |
|
外形尺寸(长) | 900mm | 900mm | 1500mm | 1800mm | 2300mm | 2700mm | 3000mm | 3300mm | 3600mm | |
外形尺寸(宽) | 700mm | 700mm | 1000mm | 1200mm | 1500mm | 1800mm | 2000mm | 2200mm | 2200mm | |
外形尺寸(高) | 300mm | 320mm | 340mm | 390mm | 450mm | 500mm | 550mm | 660mm | 750mm | |
举升行程 | 300mm | 300mm | 600mm | 800mm | 1100mm | 1300mm | 1400mm | 1500mm | 1600mm | |
承载能力 | 160kg | 120kg | 400kg | 700kg | 1200kg | 2200kg | 3000kg | 5000kg | 7500kg | |
设备自重 | 150kg | 150kg | 300kg | 650kg | 1300kg | 1900kg | 2700kg | 3300kg | 4400kg | |
轮型号 | CMA-15 | CMA-20 | CMA-20A | CMA-25 | CMA-31 | CMA-36 | CMA-40 | CMA-50 | CMA-58 | |
轮直径 | 156.5mm | 203.2mm | 203.2mm | 254mm | 310mm | 360mm | 406.4mm | 508mm | 584mm | |
单轮承载能力 | 100kg | 80kg | 240kg | 380kg | 650kg | 1100kg | 1600kg | 2300kg | 3100kg | |
轮数量 | 4 | |||||||||
驱动电机数量 | 4 | |||||||||
最小转弯半径 | 0m | |||||||||
移动速度 | 0-0.5m/s | |||||||||
可调精度 | S:普通型 | ±10mm | ||||||||
P:精密型 | ±1mm | |||||||||
地面最大受压 | 6N/mm² | 11N/mm² | 7.5N/mm² | |||||||
车轮独立悬挂行程 | 20mm | 25mm | ||||||||
操作方式 | 遥控操作/接受上位机通信指令控制 | |||||||||
电池类型 | 锂电池 | 铅酸电池 | ||||||||
典型续航时间 | 12h | |||||||||
充电器供电 | AC110V/AC220V 50HZ (特殊电压可定制) | |||||||||
充电器功率 | 0.35kw | 0.35kw | 0.35kw | 0.5kw | 1kw | 1.5kw | 2kw | 3.3kw | 5kw | |
满放充电时间 | 4h | 8h | ||||||||
防护等级 | IP54 | |||||||||
工作环境 | 温度:0~+45℃;湿度:≤95%,无凝露 | |||||||||
储存环境 | 温度:-5℃~+60℃;湿度:≤95%,无凝露、结冰 |
型号 |
HTL
350-1508 |
HTL
250-2008 |
HTL
1000-20A08 |
HTL
1600-2508 |
HTL
2700-3108 |
HTL
5000-3608 |
HTL
7000-4008 |
HTL
11000-5008 |
HTL
15000-5808 |
|
外形尺寸(长) | 1200mm | 1200mm | 2000mm | 2400mm | 3000mm | 3600mm | 4000mm | 4400mm | 4800mm | |
外形尺寸(宽) | 700mm | 700mm | 1000mm | 1200mm | 1500mm | 1800mm | 2000mm | 2200mm | 2200mm | |
外形尺寸(高) | 300mm | 320mm | 340mm | 390mm | 450mm | 500mm | 550mm | 660mm | 750mm | |
举升行程 | 500mm | 500mm | 900mm | 1200mm | 1400mm | 1600mm | 1800mm | 1800mm | 2000mm | |
承载能力 | 350kg | 250kg | 1000kg | 1600kg | 2700kg | 5000kg | 7000kg | 11000kg | 15000kg | |
设备自重 | 200kg | 200kg | 430kg | 900kg | 1900kg | 2700kg | 3800kg | 4700kg | 6300kg | |
轮型号 | CMA-15 | CMA-20 | CMA-20A | CMA-25 | CMA-31 | CMA-36 | CMA-40 | CMA-50 | CMA-58 | |
轮直径 | 156.5mm | 203.2mm | 203.2mm | 254mm | 310mm | 360mm | 406.4mm | 508mm | 584mm | |
单轮承载能力 | 100kg | 80kg | 240kg | 380kg | 650kg | 1100kg | 1600kg | 2300kg | 3100kg | |
轮数量 | 8 | |||||||||
驱动电 机数量 |
S:普通型 | 4 | ||||||||
P:精密型 | 4 | 8 | ||||||||
最小转弯半径 | 0m | |||||||||
移动速度 | 0-0.5m/s | |||||||||
可调精度 | S:普通型 | ±10mm | ||||||||
P:精密型 | ±1mm | |||||||||
地面最大受压 | 6N/mm² | 11N/mm² | 7.5N/mm² | |||||||
车轮独立悬挂行程 | 20mm | 25mm | ||||||||
操作方式 | 遥控操作/接受上位机通信指令控制 | |||||||||
电池类型 | 锂电池 | 铅酸电池 | ||||||||
典型续航时间 | 12h | |||||||||
充电器供电 | AC110V/AC220V 50HZ (特殊电压可定制) | |||||||||
充电器功率 | 0.7kw | 0.7kw | 0.7kw | 1kw | 2kw | 3.3kw | 5kw | 7kw | 10kw | |
满放充电时间 | 4h | 8h | ||||||||
防护等级 | IP54 | |||||||||
工作环境 | 温度:0~+45℃;湿度:≤95%,无凝露 | |||||||||
储存环境 | 温度:-5℃~+60℃;湿度:≤95%,无凝露、结冰 |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
服务热线
联系电话:135-1272-6426 188-0319-7535
座机:0319-7596975
Copyright © 2018-2025, 服务热线 400-0756-518
www.zhineng518.com,All rights reserved
版权所有 © 518智能装备在线 未经许可 严禁复制 【冀ICP备19027659号-2】 【公安备13050002001911】
运营商:河北大为信息科技有限公司