[企业动态] 木蚁机器人CeMAT ASIA 出击,斩获叉车A
2025-10-31
[企业动态] CeMAT ASIA热度爆表!海豚之星这些亮点不
2025-10-31
[518原创] CeMAT展专访|华睿科技高管共话:机器视觉、具
2025-10-31
[企业动态] 云逛CeMAT 2025!直击驭势科技全场景L4
2025-10-31
[企业动态] 海内外客户接连到访飒智智能,生态合作与战略拓展同
2025-10-31
[人物专访] 于CeMAT,见未来!海康机器人以“全智全能”生
2025-10-31
[518原创] 捷象灵越:窄巷道托盘立库机器人双新品发布,开启密
2025-10-31
[企业动态] 中惠创智亮相CeMAT ASIA 2025:非接
2025-10-31
[企业动态] 展会直击丨倍加福亮相CeMAT2025:智能传感
2025-10-31
2025-10-31
 
采用视觉导航技术,结合室内反射标贴进行车辆的定位及导航,实现AGV自动搬运货物托盘 的功能,上位系统实现多车调度,可与MES、WMS系统对接,显示操作终端查看AGV运行状态,方便客户进行故障诊断,多重传感器防护,保障AGV运行的安全性。
| 
					 | 序号 | 内容 | 单位 | 性能参数 | 
| 特性 | 1.1 | 导航方式 |  | 视觉导航 | 
|  | 1.2 | 负载方式 |  | 叉腿搬运式 | 
|  | 1.3 | 驱动方式 |  | 舵轮驱动 | 
|  | 1.4 | 运行模式 |  | 自动、手动切换 | 
|  | 1.5 | 额定荷载能力 | Q(kg) | 2000 | 
|  | 1.6 | 货叉离地高度 | h3 (mm) | 250 | 
| 控制精度 | 2.1 | 导航精度 | (mm) | ±10 | 
|  | 2.2 | 停车精度 | (mm) | ±10 | 
|  | 2.3 | 定位精度 | (mm) | ±5 | 
| 车体性能 | 3.1 | 自重(含电池) | kg | 1100 | 
|  | 3.2 | 车体尺寸(长宽高) | l1/b1/h1(mm) | 2200/914/1830 | 
|  | 3.3 | 货叉尺寸 | s/e/1(mm) | 60/185/1150 | 
|  | 3.4 | 货叉外宽 | b5(mm) | 570 | 
|  | 3.5 | 货叉起始高度 | h13(mm) | 85 | 
|  | 3.6 | 轮胎 |  | 聚氨酯轮(PU) | 
| 电池、充电 | 4.1 | 电池电压/容量 | V/Ah | 24/240 | 
|  | 4.2 | 充电方式 |  | 在线充电、手动充电 | 
|  | 4.3 | 电池种类 |  | 锂电池/铅酸电池 | 
| 速度、通道 | 5.1 | 直线速度(无人车间) | m/s | 1-1.5 | 
|  | 5.2 | 直线速度(人车交汇) | m/s | 建议1米以下 | 
|  | 5.3 | 转弯速度 | m/s | 0.4 | 
|  | 5.4 | 常规转弯圆弧半径 | (mm) | 1200 | 
|  | 5.5 | 直角堆垛通道宽度(1.2*1.2) | (mm) | 3000 | 
| 安全防护系统 | 6.1 | 
 
 安全提示 |  | 蓝光指示灯(选配) | 
|  | 6.2 |  |  | 三色状态指示灯 | 
|  | 6.3 |  |  | 语音报站、音乐提醒、蜂鸣警告 | 
|  | 6.4 |  |  | 异常状态显示、声光报警 | 
|  | 6.5 | 
 
 安全防护 |  | 激光障碍物检测传感器 | 
|  | 6.6 |  |  | 货叉超声波 | 
|  | 6.7 |  |  | 托盘到位检测开关 | 
|  | 6.8 |  |  | 环绕式车体机械防撞开关 | 
| 其他 | 7.1 | 噪声水平 | dB/(A) | 69 | 
|  | 7.2 | 通讯方式 |  | 工业5G通讯 | 
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 | 
|---|
 
	 
		服务热线
联系电话:135-1272-6426 188-0319-7535
座机:0319-7596975
 
 
 
Copyright © 2018-2025,  服务热线 400-0756-518
www.zhineng518.com,All rights reserved          
版权所有 © 518智能装备在线 未经许可 严禁复制 【冀ICP备19027659号-2】     【公安备13050002001911】
运营商:河北大为信息科技有限公司